Contact Info

DA-90+
DA-160+
Model Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power Driving Mode& Cooling Method Dimensions(mm) Weight Noise level** [dB(A)] Air outlet pipe diameter
50Hz 60Hz
bar(g) m³ /min m³ /min kW hp L W H kg
DA-55+ 7.5 11.18 12.50 55 75 Direct Driven Air Cooling W-Water Cooling 2350 1500 1600 1500 69 DN50
8.5 11.03 12.46 55 75 2350 1500 1600 1500 69 DN50
10.5 10.29 12.35 55 75 2350 1500 1600 1500 69 DN50
13 10.19 7.61 55 75 2350 1500 1600 1500 69 DN50
DA-75+ 7.5 14.97 15.02 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
8.5 14.95 14.94 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
10.5 10.94 12.35 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
13 10.90 10.15 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
DA-90+ 7.5 19.81 20.17 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
8.5 19.79 19.78 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
10.5 14.76 18.90 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
13 14.40 16.32 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
DA-110+ 7.5 22.53 23.31 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
8.5 22.49 23.00 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
10.5 19.77 20.16 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
13 15.67 16.63 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
DA-132+ 7.5 25.81 27.72 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
8.5 25.79 27.04 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
10.5 22.39 23.06 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
13 19.56 22.68 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
DA-160+ 7.5 32.15 32.99 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
8.5 32.11 32.34 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
10.5 25.66 27.72 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
13 22.26 24.09 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
DA-185(W)+ 7.5 39.16 41.05 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
8.5 38.95 40.96 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
10.5 31.79 33.10 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
13 25.45 27.19 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
DA-200(W)+ 7.5 43.48 43.26 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
8.5 43.48 42.33 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
10.5 31.79 33.74 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
13 26.74 28.31 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
DA-220(W)+ 7.5 47.92 52.05 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
8.5 47.92 51.95 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
10.5 39.08 43.53 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
13 31.79 33.40 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
DA-250(W)+ 7.5 51.43 57.35 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
8.5 51.43 56.01 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
10.5 42.52 46.78 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
13 38.68 40.13 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
DA-280(W)+ 7.5 56.69 61.57 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
8.5 56.69 60.39 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
10.5 47.78 51.52 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
13 42.09 46.31 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
DA-315(W)+ 7.5 64.07 67.86 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
8.5 64.07 66.57 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
10.5 56.13 57.19 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
13 42.52 49.91 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
DA-355(W)+ 7.5 73.63 75.64 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125
8.5 73.47 74.05 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125
10.5 63.44 67.18 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125
13 51.43 50.89 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125

*)FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C

**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)

Contact us regarding air compressor

Quotation and Enquiry