Contact Info

90-280kW High Pressure Series:
Model Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power Driving Mode&
Cooling Method
Dimensions (mm) Weight Noise level** Air outlet pipe diameter
50HZ
bar(g) Min
m³/min
Max
m³/min
kW hp L W H (kg) [dB(A)]
DVAH-90-16 16 4.62 9.24 90 120   2800 1600 1700 2500 78±3 DN50
DVAH-90-18 18 5.36 10.73 90 120 2800 1600 1700 2500 78±3 DN50
DVAH-90-20 20 5.31 10.61 90 120 2800 1600 1700 2500 78±3 DN50
DVAH-90-25 25 5.17 10.35 90 120 2800 1600 1700 2500 78±3 DN50
DVAH-110-16 16 6.65 13.30 110 150 2800 1600 1700 3200 78±3 DN50
DVAH-110-18 18 7.22 14.45 110 150 2800 1600 1700 3200 78±3 DN50
DVAH-110-20 20 7.17 14.33 110 150 2800 1600 1700 3200 78±3 DN50
DVAH-110-25 25 6.08 12.15 110 150 2800 1600 1700 3200 78±3 DN50
DVAH-110-30 30 6.19 12.38 110 150 2800 1600 1700 3200 78±3 DN50
DVAH-110-35 35 5.30 10.60 110 150 2800 1600 1700 3200 78±3 DN50
DVAH-110-40 40 5.27 10.53 110 150 2800 1600 1700 3200 78±3 DN50
DVAH-132-16 16 6.68 13.37 132 175 2800 1600 1700 3950 78±3 DN50
DVAH-132-18 18 7.26 14.53 132 175 2800 1600 1700 3950 78±3 DN50
DVAH-132-20 20 7.18 14.37 132 175 2800 1600 1700 3950 78±3 DN50
DVAH-132-25 25 6.09 12.18 132 175 2800 1600 1700 3950 78±3 DN50
DVAH-132-30 30 6.22 12.43 132 175 2800 1600 1700 3950 78±3 DN50
DVAH-132-35 35 5.32 10.64 132 175 2800 1600 1700 3950 78±3 DN50
DVAH-132-40 40 5.28 10.56 132 175 2800 1600 1700 3950 78±3 DN50
DVAH-160-16 16 7.72 15.43 160 215 2800 1600 2000 5000 80±3 DN65
DVAH-160-18 18 8.45 16.91 160 215 2800 1600 2000 5000 80±3 DN65
DVAH-160-20 20 8.33 16.65 160 215 2800 1600 2000 5000 80±3 DN65
DVAH-160-25 25 7.36 14.73 160 215 2800 1600 2000 5000 80±3 DN65
DVAH-185(W)-16 16 8.18 16.37 185 250 2800 1600 2000 5500 80±3 DN65
DVAH-185(W)-18 18 9.11 18.21 185 250 2800 1600 2000 5500 80±3 DN65
DVAH-185(W)-20 20 9.01 18.01 185 250 2800 1600 2000 5500 80±3 DN65
DVAH-185(W)-25 25 8.83 17.65 185 250 2800 1600 2000 5500 80±3 DN65
DVAH-200(W)-16 16 10.85 21.71 200 275 3300 2000 2100 6000 85±3 DN80
DVAH-200(W)-18 18 13.31 26.61 200 275 3300 2000 2100 6000 85±3 DN80
DVAH-200(W)-20 20 12.13 24.25 200 275 3300 2000 2100 6000 85±3 DN80
DVAH-200(W)-25 25 11.05 22.09 200 275 3300 2000 2100 6000 85±3 DN80
DVAH-220(W)-16 16 12.19 24.37 220 300 3300 2000 2100 6300 85±3 DN80
DVAH-220(W)-18 18 15.16 30.32 220 300 3300 2000 2100 6300 85±3 DN80
DVAH-220(W)-20 20 13.20 26.39 220 300 3300 2000 2100 6300 85±3 DN80
DVAH-220(W)-25 25 12.01 24.01 220 300 3300 2000 2100 6300 85±3 DN80
DVAH-250(W)-16 16 13.37 26.75 250 350 3500 2200 2100 6500 85±3 DN125
DVAH-250(W)-18 18 15.16 30.32 250 350 3500 2200 2100 6500 85±3 DN125
DVAH-250(W)-20 20 15.08 30.16 250 350 3500 2200 2100 6500 85±3 DN125
DVAH-250(W)-25 25 13.06 26.13 250 350 3500 2200 2100 6500 85±3 DN125
DVAH-280(W)-16 16 15.69 31.38 280 375 3500 2200 2100 7000 85±3 DN125
DVAH-280(W)-18 18 18.74 37.47 280 375 3500 2200 2100 7000 85±3 DN125
DVAH-280(W)-20 20 18.55 37.09 280 375 3500 2200 2100 7000 85±3 DN125
DVAH-280(W)-25 25 15.46 30.93 280 375 3500 2200 2100 7000 85±3 DN125
Contact us regarding air compressor

Quotation and Enquiry