Contact Info

2-37kW Scroll Type Oil Free Air Compressor:
Type Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power No. of Unit Dimensions(mm) Weight Noise Level** Air outlet pipe
50HZ
bar(g) m³/min kW hp Units L W H kg [dB(A)] inch
DWW-2 7.5 0.25 2.2 3 1 840 780 1066 230 65 Rc1/2”
8.5 0.24 2.2 3 840 780 1066 230 65 Rc1/2”
10.5 0.22 2.2 3 840 780 1066 230 65 Rc1/2”
DWW-3 7.5 0.40 3.7 5 1 840 780 1066 230 65 Rc1/2”
8.5 0.39 3.7 5 840 780 1066 230 65 Rc1/2”
10.5 0.37 3.7 5 840 780 1066 230 65 Rc1/2”
DWW-5 7.5 0.51 5.5 7.5 2 930 1200 1230 360 68 Rc1”
8.5 0.48 5.5 7.5 930 1200 1230 360 68 Rc1”
10.5 0.44 5.5 7.5 930 1200 1230 360 68 Rc1”
DWW-7 7.5 0.80 7.5 10 2 930 1200 1230 360 68 Rc1”
8.5 0.78 7.5 10 930 1200 1230 360 68 Rc1”
10.5 0.74 7.5 10 930 1200 1230 360 68 Rc1”
DWW-11 7.5 1.20 11 15 3 1400 910 1320 500 70 Rc1”
8.5 1.17 11 15 1400 910 1320 500 70 Rc1”
10.5 1.11 11 15 1400 910 1320 500 70 Rc1”
DWW-15 7.5 1.60 15 20 4 1930 1270 1340 720 70 Rc1”
8.5 1.56 15 20 1930 1270 1340 720 70 Rc1”
10.5 1.47 15 20 1930 1270 1340 720 70 Rc1”
DWW-18 7.5 2.00 18 24 5 1930 1270 1340 860 72 Rc1”
8.5 1.95 18 24 1930 1270 1340 860 72 Rc1”
10.5 1.84 18 24 1930 1270 1340 860 72 Rc1”
DWW-22 7.5 2.40 22 30 6 1930 1270 1340 900 72 Rc1”
8.5 2.34 22 30 1930 1270 1340 900 72 Rc1”
10.5 2.21 22 30 1930 1270 1340 900 72 Rc1”
DWW-30 7.5 3.20 30 41 8 2030 1260 1720 1200 75 Rc1-1/4”
8.5 3.12 30 41 2030 1260 1720 1200 75 Rc1-1/4”
10.5 2.95 30 41 2030 1260 1720 1200 75 Rc1-1/4”
DWW-37 7.5 4.00 37 50 10 2030 1260 2100 1420 75 Rc1-1/2”
8.5 3.89 37 50 2030 1260 2100 1420 75 Rc1-1/2”
10.5 3.68 37 50 2030 1260 2100 1420 75 Rc1-1/2”
Contact us regarding air compressor

Quotation and Enquiry