Contact Info

Model Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power Driving Mode&
Cooling Method
Dimensions(mm) Weight
Noise level**
[dB(A)]
Air outlet pipe diameter
50Hz 60Hz
bar(g) m³ /min m³ /min kW hp L W H kg
DA-55+ 7.5 11.18 12.50 55 75 Direct Driven

Air Cooling
W-Water Cooling
2350 1500 1600 1500 69 DN50
8.5 11.03 12.46 55 75 2350 1500 1600 1500 69 DN50
10.5 10.29 12.35 55 75 2350 1500 1600 1500 69 DN50
13 10.19 7.61 55 75 2350 1500 1600 1500 69 DN50
DA-75+ 7.5 14.97 15.02 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
8.5 14.95 14.94 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
10.5 10.94 12.35 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
13 10.90 10.15 75 100 2350 1500 1600 1700 69 DN50
DA-90+ 7.5 19.81 20.17 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
8.5 19.79 19.78 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
10.5 14.76 18.90 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
13 14.40 16.32 90 120 2650 1700 1850 2500 72 DN80
DA-110+ 7.5 22.53 23.31 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
8.5 22.49 23.00 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
10.5 19.77 20.16 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
13 15.67 16.63 110 150 2650 1700 1850 3200 75 DN80
DA-132+ 7.5 25.81 27.72 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
8.5 25.79 27.04 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
10.5 22.39 23.06 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
13 19.56 22.68 132 175 2650 1700 1850 3950 75 DN80
DA-160+ 7.5 32.15 32.99 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
8.5 32.11 32.34 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
10.5 25.66 27.72 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
13 22.26 24.09 160 215 3000 1950 2030 5000 75 DN100
DA-185(W)+ 7.5 39.16 41.05 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
8.5 38.95 40.96 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
10.5 31.79 33.10 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
13 25.45 27.19 185 250 3000 1950 2030 5500 75 DN100
DA-200(W)+ 7.5 43.48 43.26 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
8.5 43.48 42.33 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
10.5 31.79 33.74 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
13 26.74 28.31 200 270 3500 2200 2300 6000 78 DN125
DA-220(W)+ 7.5 47.92 52.05 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
8.5 47.92 51.95 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
10.5 39.08 43.53 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
13 31.79 33.40 220 300 3500 2200 2300 6300 78 DN125
DA-250(W)+ 7.5 51.43 57.35 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
8.5 51.43 56.01 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
10.5 42.52 46.78 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
13 38.68 40.13 250 350 3500 2200 2300 6500 78 DN125
DA-280(W)+ 7.5 56.69 61.57 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
8.5 56.69 60.39 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
10.5 47.78 51.52 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
13 42.09 46.31 280 375 3700 2400 2550 7000 78 DN125
DA-315(W)+ 7.5 64.07 67.86 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
8.5 64.07 66.57 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
10.5 56.13 57.19 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
13 42.52 49.91 315 425 4500 2500 2450 7500 80 DN125
DA-355(W)+ 7.5 73.63 75.64 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125
8.5 73.47 74.05 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125
10.5 63.44 67.18 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125
13 51.43 50.89 355 475 4500 2500 2450 8000 80 DN125

*)FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C
**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)
Model Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power Driving Mode& Cooling Method Dimensions(mm) Weight Noise level** [dB(A)] Air outlet pipe diameter
50Hz
bar(g) m³ /min cfm kW hp L W H kg
DA-90(W) 7.5 16.62 587 90 120 Direct Driven Air Cooling 2450 1800 1700 2450 72 DN80
8.5 16.37 578 90 120 2450 1800 1700 2450 72 DN80
10.5 14.21 502 90 120 2450 1800 1700 2450 72 DN80
13 11.77 416 90 120 2450 1800 1700 2450 72 DN80
DA-110(W) 7.5 20.13 711 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
8.5 20.05 708 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
10.5 16.35 576 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
13 14.11 498 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
DA-132(W) 7.5 22.85 807 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
8.5 22.73 802 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
10.5 19.88 702 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
13 16.51 583 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
DA-160(W) 7.5 26.92 950 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
8.5 26.86 949 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
10.5 22.44 792 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
13 19.63 693 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
DA-185(W) 7.5 28.89 1020 185 250 Direct Driven Air Cooling W-Water Cooling 2650 1700 1850 3300 75 DN80
8.5 28.84 1018 185 250 2650 1700 1850 3300 75 DN80
10.5 25.11 886 185 250 2650 1700 1850 3300 75 DN80
13 22.08 780 185 250 2650 1700 1850 3300 75 DN80
DA-200(W) 7.5 31.88 1126 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
8.5 31.82 1124 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
10.5 28.48 1006 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
13 25.00 883 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
DA-220(W) 7.5 36.20 1278 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
8.5 36.15 1276 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
10.5 31.71 1120 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
13 28.48 1006 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
DA-250(W) 7.5 43.31 1529 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
8.5 43.24 1527 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
10.5 36.03 1272 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
13 31.55 1114 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
DA-280(W) 7.5 46.59 1645 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
8.5 46.53 1643 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
10.5 42.95 1516 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
13 35.89 1267 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
DA-315(W) 7.5 53.16 1877 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
8.5 52.63 1858 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
10.5 43.05 1520 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
13 42.93 1516 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
DA-355(W) 7.5 63.37 2238 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
8.5 63.16 2230 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
10.5 52.63 1858 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
13 43.79 1546 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
DA-400W) 7.5 70.99 2507 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125
8.5 70.64 2494 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125
10.5 52.63 1858 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125
13 46.34 1636 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125

*)FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C
**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)
Model Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power Driving Mode& Cooling Method Dimensions(mm) Weight Noise level** [dB(A)] Air outlet pipe diameter
50Hz
bar(g) m³/min cfm kW hp L W H kg
DVA-7 7.5 0.55 1.09 19 39 7.5 10 Belt Driven Air Cooling 900 600 860 315 62 G3/4″
8.5 0.54 1.07 19 38 7.5 10 900 600 860 315 62 G3/4″
10.5 0.46 0.92 16 32 7.5 10 900 600 860 315 62 G3/4″
13 0.36 0.73 13 26 7.5 10 900 600 860 315 62 G3/4″
DVA-11 7.5 0.83 1.66 29 59 11 15 1050 650 900 324 62 G3/4″
8.5 0.82 1.64 29 58 11 15 1050 650 900 324 62 G3/4″
10.5 0.73 1.45 26 51 11 15 1050 650 900 324 62 G3/4″
13 0.56 1.13 20 40 11 15 1050 650 900 324 62 G3/4″
DVA-15 7.5 1.27 2.54 45 90 15 20 Direct Driven Air Cooling 1100 650 920 453 64 G1-1/4″
8.5 1.25 2.51 44 88 15 20 1100 650 920 453 64 G1-1/4″
10.5 0.98 1.97 35 70 15 20 1100 650 920 453 64 G1-1/4″
13 0.95 1.91 34 67 15 20 1100 650 920 453 64 G1-1/4″
DVA-18 7.5 1.52 3.04 54 107 18.5 25 1300 800 1050 453 64 G1-1/4″
8.5 1.52 3.03 54 107 18.5 25 1300 800 1050 453 64 G1-1/4″
10.5 1.50 3.00 53 106 22 30 1300 800 1050 453 64 G1-1/4″
13 0.95 1.91 34 67 15 20 1300 650 920 453 64 G1-1/4″
DVA-22 7.5 1.78 3.57 63 126 22 30 1300 800 1050 477 66 G1-1/4″
8.5 1.77 3.55 63 125 22 30 1300 800 1050 477 66 G1-1/4″
10.5 1.50 3.00 53 106 22 22 1300 800 1050 477 66 G1-1/4″
13 1.48 2.97 52 105 30 40 1300 800 1050 477 66 G1-1/4″
DVA-30 7.5 2.64 5.28 93 187 30 40 1400 900 1200 682 66 G1-1/2″
8.5 2.63 5.26 93 186 30 40 1400 900 1200 682 66 G1-1/2″
10.5 2.61 5.21 92 184 37 50 1400 900 1200 682 66 G1-1/2″
13 1.73 3.45 61 122 30 40 1400 900 1200 682 66 G1-1/2″
DVA-37 7.5 3.27 6.54 115 231 37 50 1400 900 1200 728 66 G1-1/2″
8.5 3.26 6.52 115 230 37 50 1400 900 1200 728 66 G1-1/2″
10.5 2.61 5.21 92 184 37 50 1400 900 1200 728 66 G1-1/2″
13 2.58 5.16 91 182 37 50 1400 900 1200 728 66 G1-1/2″
DVA-45 7.5 3.84 7.67 135 271 45 60 1500 960 1200 728 69 G1-1/2″
8.5 3.81 7.62 135 269 45 60 1500 960 1200 728 69 G1-1/2″
10.5 2.23 6.46 114 228 45 60 1500 960 1200 728 69 G1-1/2″
13 3.21 6.41 113 226 45 60 1500 960 1200 728 69 G1-1/2″
DVA-55 7.5 4.88 9.76 172 345 55 75 1800 1200 1400 1310 69 G 2″
8.5 4.84 9.67 171 342 55 75 1800 1200 1400 1310 69 G 2″
10.5 3.76 7.53 133 266 55 75 1800 1200 1400 1310 69 G 2″
13 3.70 7.40 131 261 55 75 1800 1200 1400 1310 69 G 2″
DVA-75 7.5 7.11 14.21 251 502 75 100 1800 1200 1400 1325 69 G 2″
8.5 6.27 12.55 222 443 75 100 1800 1200 1400 1325 69 G2″
10.5 4.75 9.51 168 336 75 100 1800 1200 1400 1325 69 G 2″
13 4.62 9.23 163 326 75 100 1800 1200 1400 1325 69 G2″

*)FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C
**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)
Model Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power Driving Mode&
Cooling Method
Dimensions(mm) Weight
Noise level**
[dB(A)]
Air outlet pipe diameter
50Hz
bar(g) m³/min cfm kW hp L W H kg
DVA-90 7.5 8.31 16.62 293 587 90 120 Direct Driven
Air Cooling
2450 1800 1700 2450 72 DN80
8.5 8.18 16.37 289 578 90 120 2450 1800 1700 2450 72 DN80
10.5 7.11 14.21 251 502 90 120 2450 1800 1700 2450 72 DN80
13 5.88 11.77 208 416 90 120 2450 1800 1700 2450 72 DN80
DVA-110 7.5 10.06 20.13 355 711 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
8.5 10.03 20.05 354 708 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
10.5 8.16 16.35 288 576 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
13 7.05 14.11 249 498 110 150 2450 1800 1700 2500 75 DN80
DVA-132 7.5 11.43 22.85 403 807 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
8.5 11.36 22.73 401 802 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
10.5 9.94 19.88 351 702 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
13 8.25 16.51 291 583 132 175 2450 1800 1700 2600 75 DN80
DVA-160 7.5 13.46 26.92 475 950 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
8.5 13.43 26.86 474 949 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
10.5 11.22 22.44 396 792 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
13 9.82 19.63 347 693 160 215 2650 1700 1850 3200 75 DN80
DVA-185(W) 7.5 14.45 28.89 510 1020 185 250 Direct Driven
Air Cooling
W-Water Cooling
2650 1700 1850 3300 75 DN80
8.5 14.42 28.84 509 1018 185 250 2650 1700 1850 3300 75 DN80
10.5 12.55 25.11 443 886 185 250 2650 1700 1850 3300 75 DN80
13 11.04 22.08 390 780 185 250 2650 1700 1850 3300 75 DN80
DVA-200(W) 7.5 15.94 31.88 563 1126 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
8.5 15.91 31.82 562 1124 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
10.5 14.24 28.48 503 1006 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
13 12.5 25.00 441 883 200 270 3000 1950 2030 4750 78 DN100
DVA-220(W) 7.5 18.1 36.20 639 1278 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
8.5 18.07 36.15 638 1276 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
10.5 15.85 31.71 560 1120 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
13 14.24 28.48 503 1006 220 300 3000 1950 2030 4800 78 DN100
DVA-250(W) 7.5 21.65 43.31 765 1529 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
8.5 21.62 43.24 763 1527 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
10.5 18.02 36.03 636 1272 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
13 15.77 31.55 557 1114 250 350 3000 1950 2030 4850 78 DN125
DVA-280(W) 7.5 23.29 46.59 823 1645 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
8.5 23.26 46.53 821 1643 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
10.5 21.47 42.95 758 1516 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
13 17.95 35.89 634 1267 280 375 3700 2300 2450 5200 78 DN125
DVA-315(W) 7.5 26.58 53.16 939 1877 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
8.5 26.32 52.63 929 1858 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
10.5 21.53 43.05 760 1520 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
13 21.46 42.93 758 1516 315 425 3700 2300 2450 6000 80 DN125
DVA-355(W) 7.5 31.69 63.37 1119 2238 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
8.5 31.58 63.16 1115 2230 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
10.5 26.32 52.63 929 1858 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
13 21.9 43.79 773 1546 355 475 4500 2500 2450 7000 80 DN125
DVA-400W) 7.5 35.5 70.99 1254 2507 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125
8.5 35.32 70.64 1274 2494 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125
10.5 26.32 52.63 929 1858 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125
13 23.17 46.34 818 1636 400 550 4500 2500 2450 8000 80 DN125

*)FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C
**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)
Contact us regarding air compressor

Quotation and Enquiry