Contact Info

45-315kW Dry Type Oil Free Air Compressor:
Model Maximum working pressure Capacity FAD Installed motor power Dimensions(mm) Weight Noise level** Air outlet pipe
50HZ
bar(g) m³/min kW hp L W H kg [dB(A)]
DWW-45 7.5 7.07 45 60 2100 1500 1790 2630 80 R1-1/2’’
8.5 7.03 45 60 2100 1500 1790 2630 80 R1-1/2’’
10.5 5.51 45 60 2100 1500 1790 2630 80 R1-1/2’’
DWW-55 7.5 9.37 55 75 2100 1500 1790 2650 80 R1-1/2’’
8.5 9.34 55 75 2100 1500 1790 2650 80 R1-1/2’’
10.5 8.11 55 75 2100 1500 1790 2650 80 R1-1/2’’
DWW-75 7.5 12.72 75 100 2300 1600 1790 2850 82 DN50
8.5 12.69 75 100 2300 1600 1790 2850 82 DN50
10.5 11.58 75 100 2300 1600 1790 2850 82 DN50
DWW-75W 7.5 12.72 75 100 2300 1600 1790 2850 82 DN50
8.5 12.69 75 100 2300 1600 1790 2850 82 DN50
10.5 11.58 75 100 2300 1600 1790 2850 82 DN50
DWW-90 7.5 13.66 90 120 2300 1600 1790 2850 82 DN50
8.5 13.64 90 120 2300 1600 1790 2850 82 DN50
10.5 12.64 90 120 2300 1600 1790 2850 82 DN50
DWW-90W 7.5 13.66 90 120 2300 1600 1790 2850 82 DN50
8.5 13.64 90 120 2300 1600 1790 2850 82 DN50
10.5 12.64 90 120 2300 1600 1790 2850 82 DN50
DWW-110 7.5 19.16 110 150 2800 1800 1860 3050 85 DN65
8.5 19.13 110 150 2800 1800 1860 3050 85 DN65
10.5 16.72 110 150 2800 1800 1860 3050 85 DN65
DWW-110W 7.5 19.16 110 150 2800 1800 1860 3050 85 DN65
8.5 19.13 110 150 2800 1800 1860 3050 85 DN65
10.5 16.72 110 150 2800 1800 1860 3050 85 DN65
DWW-132 7.5 22.63 132 175 2800 1800 1860 3385 85 DN65
8.5 22.60 132 175 2800 1800 1860 3385 85 DN65
10.5 20.28 132 175 2800 1800 1860 3385 85 DN65
DWW-132W 7.5 22.63 132 175 2800 1800 1860 3385 85 DN65
8.5 22.60 132 175 2800 1800 1860 3385 85 DN65
10.5 20.28 132 175 2800 1800 1860 3385 85 DN65
DWW-160 7.5 27.40 160 215 2800 1800 1860 3385 85 DN65
8.5 27.38 160 215 2800 1800 1860 3385 85 DN65
10.5 23.98 160 215 2800 1800 1860 3385 85 DN65
DWW-160W 7.5 27.40 160 215 2800 1800 1860 3385 85 DN65
8.5 27.38 160 215 2800 1800 1860 3385 85 DN65
10.5 23.98 160 215 2800 1800 1860 3385 85 DN65
DWW-185 7.5 30.37 185 250 2800 1800 1860 3685 85 DN65
8.5 30.34 185 250 2800 1800 1860 3685 85 DN65
10.5 27.34 185 250 2800 1800 1860 3685 85 DN65
DWW-185W 7.5 30.37 185 250 2800 1800 1860 3685 85 DN65
8.5 30.34 185 250 2800 1800 1860 3685 85 DN65
10.5 27.34 185 250 2800 1800 1860 3685 85 DN65
DWW-200W 7.5 34.17 200 270 3100 2150 2200 4500 88 DN100
8.5 34.14 200 270 3100 2150 2200 4500 88 DN100
10.5 30.55 200 270 3100 2150 2200 4500 88 DN100
DWW-220W 7.5 36.71 220 300 3100 2150 2200 4750 88 DN100
8.5 36.66 220 300 3100 2150 2200 4750 88 DN100
10.5 34.03 220 300 3100 2150 2200 4750 88 DN100
DWW-250W 7.5 43.71 250 350 3100 2150 2200 4950 90 DN100
8.5 43.66 250 350 3100 2150 2200 4950 90 DN100
10.5 39.16 250 350 3100 2150 2200 4950 90 DN100
DWW-280W 7.5 47.65 280 375 3400 2400 2200 5100 92 DN100
8.5 47.61 280 375 3400 2400 2200 5100 92 DN100
10.5 43.58 280 375 3400 2400 2200 5100 92 DN100
DWW-315W 7.5 52.44 315 425 3400 2400 2200 5150 92 DN100
8.5 52.40 315 425 3400 2400 2200 5150 92 DN100
10.5 47.53 315 425 3400 2400 2200 5150 92 DN100
Contact us regarding air compressor

Quotation and Enquiry